Hai una struttura ricettiva in provincia di Como e vuoi essere inserito nel circuito di promozione di Confcommercio Como?
Contatta gli uffici al numero 0312441 o scrivi a [email protected] (Rif. Jessica Mari).

All’interno di questo portale troverai tutte le attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere associate. Con pochi click potrai scegliere e prenotare direttamente dal sito della struttura il tuo pernottamento sul Lago di Como.
Le strutture possono essere filtrate per tipologia (alberghi, campeggi, agriturismi, b&b, case vacanza, foresterie lombarde, locande, rifugi, ostelli), Comune, classificazione.

Within this portal, you'll find all associated type of accommodation facility. With just a few clicks, you can choose and book your stay on Lake Como directly from the property's website.
The properties can be filtered by type (hotels, campsites, agritourisms, B&B, holiday homes, Guesthouses, inns, refuges, hostels), municipality, and classification.
| Nome | Hotel | Stelle | Indirizzo | Comune | Provincia | Sito/Social | Telefono | CIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B MARILENA | B&B | 0 | VIA PARINI 09 | CADORAGO | CO | SITO | 3277672981 | [email protected] | IT013036C1AXPGC47V |
| POSTA DESIGN HOTEL | ALBERGO | 3 | VIA GARIBALDI 02 | COMO | CO | SITO | 031266885 | [email protected] | IT013075A1JIR4PGN7 |
| ALBERGO TERMINUS | ALBERGO | 4 | LUNGO LARIO TRIESTE 14 | COMO | CO | SITO | 031329111 | [email protected] | IT013075A16ITYIVB7 |
| PALACE HOTEL | ALBERGO | 4 | LUNGO LARIO TRIESTE 16 | COMO | CO | SITO | 031303303 | [email protected] | IT013075A1LS6ELB5Y |
| GRAND HOTEL TREMEZZO PALACE | ALBERGO | 5 | VIA REGINA 08 | TREMEZZINA | CO | SITO | 0315378525 | [email protected] | IT013252A18WPL84KF |
| HOTEL NASTRO AZZURRO | ALBERGO | 3 | VIA CHIESA 08 | MONGUZZO | CO | SITO | 031617373 | [email protected] | IT013153A1PJTO42JH |
| JUST HOTEL SARONNO | ALBERGO | 4 | VIA STRA’ MADONNA 15 | SARONNO | VA | SITO | 0296248164 | [email protected] | IT013133A1IWEBFR92 |
| HOTEL IL BELVEDERE | ALBERGO | 4 | PIAZZA CASARTELLI 03 | TORNO | CO | SITO | 031419656 | [email protected] | IT013223A1NYS3IRTV |
| PLINIUS | ALBERGO | 3 | VIA GARIBALDI 33 | COMO | CO | SITO | 34808187150 | [email protected] | IT013075A1A32NK46S |
| HOTEL COMO | ALBERGO | 4 | VIA MENTANA 28 | COMO | CO | SITO | 031266173 | [email protected] | IT013075A1UAOQ5D8K |
| CASA TERESA SWEET IN COMO | CAV | 0 | VIA SILVA 40/42 | COMO | CO | SITO | 3487157176 | [email protected] | IT013075C2DULYUSAK |
| HOTEL GARDENIA FIERA | ALBERGO | 3 | VIA MAESTRI COMACINI 22 | CERMENATE | CO | SITO | 0315478124 | [email protected] | IT013032A1NBDLAWUV |
| 73 BOUTIQUE HOTEL | ALBERGO | 4 | VIA VITTORIO EMANUELE II 73 | COMO | CO | SITO | 0316126904 | [email protected] | IT013075A1T8FA8WRO |
| VISTA PALAZZO LAGO DI COMO | ALBERGO | 5 | PIAZZA CAVOUR 24 | COMO | CO | SITO | 031329111 | [email protected] | IT013075A1IR7HAHDM |
| COSY & CHIC ON THE LAKE | CAV | 0 | VICOLO BONOLA 04 | COMO | CO | SITO | 335357821 | [email protected] | IT013075C2A3WAHDRK |
| TRE RE | ALBERGO | 3 | VIA BOLDONI 20 | COMO | CO | SITO | 031265374 | [email protected] | IT013075A1B5AV7JRI |
| HOTEL AURORA | ALBERGO | 1 | VIA PROVINCIALE SOSSANA 02 | LEZZENO | CO | SITO | 031914645 | [email protected] | IN ATTESA |
| VILLA D'ESTE | ALBERGO | 5 | VIA REGINA 40 | CERNOBBIO | CO | SITO | 0313481 | [email protected] | IT013065A1VFVJJ8K4 |
| ALBERGO BELLAVISTA | ALBERGO | 3 | VIA IV NOVEMBRE 21 | MENAGGIO | CO | SITO | 034432136 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL METROPOLE SUISSE | ALBERGO | 4 | PIAZZA CAVOUR 19 | COMO | CO | SITO | 031269444 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL SAN GIORGIO | ALBERGO | 3 | VIA STATALE 2576 | TREMEZZINA | CO | SITO | 034440415 | [email protected] | IT013252A1KLPRPUMV |
| ALBERGO FIRENZE | ALBERGO | 3 | PIAZZA MAZZINI 46 | BELLAGIO | CO | SITO | 031950342 | [email protected] | IT013250A1YJWK7HCS |
| RELAIS CASTELLO DI CASIGLIO | ALBERGO | 4 | VIA CESARE CANTU’ 21 | ERBA | CO | SITO | 031627288 | [email protected] | IT013095A1I3B6MALV |
| HOTEL CANTURIO | ALBERGO | 4 | VIA VERGANI 28 | CANTU’ | CO | SITO | 031716035 | [email protected] | IT013041A1DPIS2IL3 |
| TI & TI S.R.L. | ALBERGO | 4 | VIA XXV APRILE 05 | FIGINO SERENZA | CO | SITO | 031780792 | [email protected] | IN ATTESA |
| VILLA CAMILLA | CAV | 0 | LOCALITA’ MOLVEDO SNC | SAN SIRO | CO | SITO | 0272000504 | [email protected] | IT013248B4EXNI3F6P |
| ALBERGO LENNO | ALBERGO | 4 | VIA LOMAZZI 23 | TREMEZZINA | CO | SITO | 034457051 | [email protected] | IT013252A1XV6YABQD |
| ALBERGO VILLA FLORI | ALBERGO | 4 | VIA CERNOBBIO 12 | COMO | CO | SITO | 03133820 | [email protected] | IT013075A1G6FIOQSK |
| GRAND HOTEL CAMPIONE | ALBERGO | 5 | VIA MATTEO DA CAMPIONE 02 | CAMPIONE D’ITALIA | CO | SITO | [email protected] | IN ATTESA | |
| AU LAC DE COMO | ALBERGO | 2 | VIA C. BATTISTI 18 | SORICO | CO | SITO | 034484035 | [email protected] | IT013216B1VF4SYNL4 |
| HOTEL BAZZONI ET DU LAC | ALBERGO | 3 | VIA PORTICI SAMPIETRO 26 | TREMEZZINA | CO | SITO | 034440403 | [email protected] | IN ATTESA |
| CAMPING GARDENIA | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASE SPARSE 164 | DOMASO | CO | SITO | 034496262 | [email protected] | IT013089B16CA6Z4IY |
| RESIDENCE VILLA PARADISO | Altro esercizio | 0 | VIA ALLA PONCIA 216 | GRAVEDONA ED UNITI | CO | SITO | 3441457472 | [email protected] | IN ATTESA |
| THE VIEW LAKE COMO | CAV | 0 | VIA REGINA S.N.C. | TREMEZZINA | CO | SITO | 3356241750 | [email protected] | IT013252B4UPUUCA8X |
| CAMPING EUROPA MENAGGIO | CAMPEGGIO | 0 | VIA DEI CIPRESSI 16 | MENAGGIO | CO | SITO | 034431187 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO RUSALL | ALBERGO | 3 | VIA SAN MARTINO 02 | TREMEZZINA | CO | SITO | 034440408 | [email protected] | IT013252A1CH2VIRLG |
| PARK HOTEL MEUBLE | ALBERGO | 3 | VIALE ROSSELLI 20 | COMO | CO | SITO | 031572615 | [email protected] | IT013075A1Z2B98MGF |
| HOTEL BARCHETTA | ALBERGO | 4 | PIAZZA CAVOUR 01 | COMO | CO | SITO | 0313221 | [email protected] | IT013075A14NVRFMPV |
| CAMPEGGIO "LA GRANDE QUIETE" | CAMPEGGIO | 0 | VIA BOSCHETTO 193 | SORICO | CO | SITO | 034484743 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALB.RIST. BAR LA GENZIANELLA S.N.C. | ALBERGO | 1 | LOCALITA’ SAN PRIMO 04 | BELLAGIO | CO | SITO | 031964734 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO STELLA D'ITALIA | ALBERGO | 3 | PIAZZA ROMA 01 | VALSOLDA | CO | SITO | 034468139 | [email protected] | IT013234A1UCYB9RNL |
| ALBERGO POSTA RIST. S.A.S. EREDI VANINI | ALBERGO | 3 | PIAZZA S. ROCCO 5 | MOLTRASIO | CO | SITO | 031290444 | [email protected] | IN ATTESA |
| CAMPEGGIO MONTORFANO | CAMPEGGIO | 0 | VIA PER ALZATE 30 | MONTORFANO | CO | SITO | 031200305 | [email protected] | IT013157B1ZWISWCQK |
| RISTORANTE PENSIONE SOLE | ALBERGO | 3 | VIA STATALE 263 | SAN SIRO | CO | SITO | 034450089 | [email protected] | IT013248A18OYVO2J7 |
| CO.RI APARTAMENTS | Altro esercizio | 0 | VIA GRONA 57 | MENAGGIO | CO | SITO | 3333219255 | [email protected] | IN ATTESA |
| BENNY'S SUITE CASA VACANZE | CAV | 0 | VIA BRIANTEA 29 | COMO | CO | SITO | 3312449972 | [email protected] | IN ATTESA |
| IL CORAZZIERE RURAL RESORT | ALBERGO | 4 | VIA BATTISTI 17 | MERONE | CO | SITO | 031650141 | [email protected] | IT013147A14TG5KYTU |
| CAMPING LA TORRE | CAMPEGGIO | 0 | VIA TORRE 01 | SORICO | CO | SITO | 034484106 | [email protected] | IN ATTESA |
| CASA MAURO | CAV | 0 | VIA REGINA PONENTE 59 | GRAVEDONA ED UNITI | CO | SITO | 3398584135 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL BELVEDERE | ALBERGO | 3 | VIA VALASSINA 31 | BELLAGIO | CO | SITO | 031950410 | [email protected] | IT013250A1I8FRZYL2 |
| SARAHOTEL | ALBERGO | 1 | VIA SANTA VALERIA | CAGLIO | CO | SITO | 031667015 | [email protected] | IT013037A1RUULJBLM |
| ALBERGO RISTORANTE PIZZERIA | ALBERGO | 3 | VIA MILANO 14 | ARGEGNO | CO | SITO | 031821455 | [email protected] | IT013011A1Z4TPCMSC |
| ALBERGO VITTORIA | ALBERGO | 3 | VIA PROVINCIALE 116 | CENTRO VALLE INTELVI | CO | SITO | 031830471 | [email protected] | IT013254A132FBXRLV |
| VILLA ELI | CAV | 0 | VIA TORRIANI 33 | COMO | CO | SITO | 031506500 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL DU LAC | ALBERGO | 3 | PIAZZA MAZZINI 32 | BELLAGIO | CO | SITO | 031950320 | [email protected] | IT013250A1NUZXSDWL |
| LUMIN | ALBERGO | 3 | VIA SAN VITO 158 | CREMIA | CO | SITO | 034487135 | [email protected] | IT013083A1B7JRAC23 |
| PENSIONE RIST. LAURO | ALBERGO | 1 | VIA CONTRADA LARGA 12 | SAN SIRO | CO | SITO | 034450029 | [email protected] | IT013248A1WCYQIPRH |
| HOTEL MERLONI | ALBERGO | 3 | VIA RE MAGI 10 | GRANDOLA ED UNITI | CO | SITO | 034432012 | [email protected] | IT013111A199489YYS |
| RISTORANTE ARCADE | ALBERGO | 2 | S.S. DEI GIOVI 40 | GRANDATE | CO | SITO | 031450100 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALB.RIST.BAR LA GRIGLIA S.A.S. DI L. M. | ALBERGO | 3 | LOCALITA’ S.ANNA 01 | ARGEGNO | CO | SITO | 031821147 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO RISTORANTE BREGLIA | ALBERGO | 1 | VIA SAN GREGORIO 02 | PLESIO | CO | SITO | 034437250 | [email protected] | IT013185A13NDNSLEN |
| ALBERGO RISTORANTE LE 5 CASE | ALBERGO | 3 | VIA 5 CASE 107 | GERA LARIO | CO | SITO | 034484119 | [email protected] | IT013107A1W86ITH48 |
| CASA OLEA HOTEL | ALBERGO | 3 | TRAVERSA ANTICA CANONICA | CREMIA | CO | SITO | 034487352 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO MILANO | ALBERGO | 3 | VIA MARTINO NOVI 26 | ALTA VALLE INTELVI | CO | SITO | 031840119 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO RISTORANTE CORNELIO | ALBERGO | 3 | VIA MILANO 01 | BIZZARONE | CO | SITO | 031948787 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO RISTORANTE LAVEDO | ALBERGO | 1 | VIA LAVEDO 01 | TREMEZZINA | CO | SITO | 034455172 | [email protected] | IN ATTESA |
| PIAN DELLE NOCI SOCIETA’ SEMPLICE | CAMPEGGIO | 0 | VIA PRADALE 02 | ALTA VALLE INTELVI | CO | SITO | 031832169 | [email protected] | IN ATTESA |
| PICCOLO CAMPING | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASE SPARSE 148 | DOMASO | CO | SITO | 034496247 | [email protected] | IT013089B1XWGK2VCY |
| LA DARSENA | ALBERGO | 3 | VIA STATALE REGINA 03 | TREMEZZINA | CO | SITO | 034443166 | [email protected] | IN ATTESA |
| DBH LAKE COMO | ALBERGO | 4 | VIA MAESTRI COMACINI 01/02 | COMO | CO | SITO | 3480817150 | [email protected] | IT013075A1ZE2DLW22 |
| CAMPEGGIO LA BREVA | CAMPEGGIO | 0 | VIA CIMITERO 19 | DONGO | CO | SITO | 034480017 | [email protected] | IT013090B19J4FGO9X |
| CAMPING DESERTO | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASE SPARSE 132 | DOMASO | CO | SITO | 034496288 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO RISTORANTE REZZAGO | ALBERGO | 1 | VIA SANTA VALERIA 74 | REZZAGO | CO | SOCIAL | 031667018 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL GLAVJC | ALBERGO | 3 | VIA CESARE POGGI 25/A | TORNO | CO | SITO | 031419300 | [email protected] | IT013223A1FYJEZRJK |
| GARDEN ROOMS 1 | FORESTERIA LOMBARDA | 0 | VIA DIAZ 28/30 | MENAGGIO | CO | SITO | 034431616 | [email protected] | IT013145B47TXBCVQV |
| ALBERGO LE CONIFERE | ALBERGO | 1 | VIA PRADALE 03 | ALTA VALLE INTELVI | CO | SITO | 031839080 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO ADLER | ALBERGO | 3 | VIA CADORNA 91 | MENAGGIO | CO | SITO | 034432171 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO PONTE VECCHIO | ALBERGO | 2 | VIA TRENTO 02 | CERNOBBIO | CO | SITO | 031511129 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO RISTORANTE FIORONI | ALBERGO | 2 | PIAZZA MINOLETTI 01 | CARATE URIO | CO | SITO | 031400149 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO DEL DUCA | ALBERGO | 3 | PIAZZA MAZZINI 12 | COMO | CO | SITO | 031264859 | [email protected] | IN ATTESA |
| CROTTO POLIROLO | CAV | 0 | VIA MONTE SANTO 23 | CERNOBBIO | CO | SITO | 0312030517 | [email protected] | IT013065B43GAFUQ49 |
| HOTEL CAMPING EUROPA | ALBERGO | 0 | VIA CASE SPARSE 18 | DOMASO | CO | SITO | 034496044 | [email protected] | IT013089B1RW70ESY7 |
| RESIDENCE GERANIO CAMPEGGIO | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASE SPARSE 168 | DOMASO | CO | SITO | 034495031 | [email protected] | IN ATTESA |
| ANTICA DIMORA | CAV | 0 | VIA VECCHIA REGINA 62 | LAGLIO | CO | SITO | 031400859 | [email protected] | IT013119B487OW7UBO |
| HOTEL ENGADINA | ALBERGO | 3 | VIA F. ROSSELLI 22 | COMO | CO | SITO | 031570008 | [email protected] | IT013075A1V25AVTNZ |
| CROTTO REGINA | ALBERGO | 3 | VIA REGINA LEVANTE 29 | GRAVEDONA ED UNITI | CO | SITO | 034489446 | [email protected] | IT013249A1F2L8VD9B |
| ALB. RIST. PIZZERIA DELLA TORRE | ALBERGO | 1 | VIA V. EMANUELE II 03 | CERNOBBIO | CO | SITO | 031511308 | [email protected] | IT013065A17J8MHIRC |
| ALBERGO VAPORE | ALBERGO | 3 | VIA PLINIO 20 | TORNO | CO | SITO | 031419311 | [email protected] | IT013223A1OPLXVBSL |
| RESIDENCE CELESTE | RESIDENCE | 0 | VIA GIULIA BRENTANO MEZZEGRA N.3/5 | TREMEZZINA | CO | SITO | 3383942667 | [email protected] | IT013252B4ONC74WC7 |
| ALBERGO SOLE | ALBERGO | 3 | PIAZZA ROMA 41 | MARIANO COMENSE | CO | SITO | 031745433 | [email protected] | IT013143A1SVCEFKDP |
| MANDARIN ORIENTAL LAGO DI COMO | ALBERGO | 5 | VIA E. CARONTI 69 | BLEVIO | CO | SITO | 03132511 | [email protected] | IN ATTESA |
| CAMPING MAGIC LAKE S.A.S. DI MAFFIA ANTO | CAMPEGGIO | 0 | VIA VIGNA DEL LAGO 60 | DONGO | CO | SITO | 034480282 | [email protected] | IN ATTESA |
| EREDI DI TARZI LUIGIA S.A.S. DI PINA GIO | CAV | 0 | VIA S.ABBONDIO 07 | COMO | CO | SITO | 3386481143 | [email protected] | IN ATTESA |
| IL NIBBIO | ALBERGO | 2 | VIA ADUA 13/15 | MAGREGLIO | CO | SITO | 031950860 | [email protected] | IT013139A1Z5O789XB |
| DOLCE FAR NIENTE | CAV | 0 | VIALE RISORGIMENTO 01/A | COMO | CO | SITO | 3483367018 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALB. RIST. RISORGIMENTO S.A.S. | ALBERGO | 2 | VIA VANETTI 16 | PORLEZZA | CO | SITO | 034461122 | [email protected] | IN ATTESA |
| DE JEAN | ALBERGO | 1 | VIA ROMA 53 | GARZENO | CO | SITO | 034488022 | [email protected] | IT013106A1XTWTA7MS |
| HOTEL CENTRALE BELLAGIO | ALBERGO | 3 | SALITA PLINIO 07 | BELLAGIO | CO | SITO | 031951940 | [email protected] | IT013250A1MLGC38IG |
| HOTEL BORGO LE TERRAZZE | ALBERGO | 3 | VIA PANORAMICA 03 | BELLAGIO | CO | SITO | 031950049 | [email protected] | IT013250A1NGEUIBM9 |
| HOTEL ASNIGO | ALBERGO | 4 | VIA NOSEDA 02 | CERNOBBIO | CO | SITO | 031510062 | [email protected] | IT013065A1JK9CNPUY |
| LA NUOVA LOCANDA | ALBERGO | 1 | VIA TOTI 01 | CARUGO | CO | SITO | 031758329 | [email protected] | IT013048A1SU88KNG4 |
| ALBERGO LA TORRE | ALBERGO | 3 | VIA ROMA 53 | CENTRO VALLE INTELVI | CO | SITO | 031830345 | [email protected] | IT013254A18EMY47FO |
| HOTEL LAGO | ALBERGO | 4 | VIA CESARE POGGI 20 | TORNO | CO | SITO | 3356682193 | [email protected] | IT013223A1KVASCLLL |
| ALBERGO RISTORANTE IL VAPORE | ALBERGO | 1 | VIA TOMMASO GROSSI 03 | MENAGGIO | CO | SOCIAL | 034432229 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL LA PERLA | ALBERGO | 3 | VIA ROMOLO QUAGLINO 07 | TREMEZZINA | CO | SITO | 034441707 | [email protected] | IT013252A1FVJCT8JA |
| ALBERGO MUNSCI' | ALBERGO | 3 | VICOLO CASTELLO 01/03 | ROVELLO PORRO | CO | SITO | 0296754050 | [email protected] | IN ATTESA |
| IL TALENTO NELLA QUIETE | AGRITURISMO | 0 | VIA AL FAREE’ 16 | CENTRO VALLE INTELVI | CO | SITO | 3336872570 | [email protected] | IN ATTESA |
| ERRECIERRE VACANZE S.R.L. | Altro esercizio | 0 | PIAZZETTA MATTIA DE PULTI 05 | DONGO | CO | SITO | 034482323 | [email protected] | IN ATTESA |
| CASCINA RODIANI | CASCINA | 0 | VIA PARCO SOLARE 251/2 | COLVERDE | CO | SITO | 3403413325 | [email protected] | IT013251B43A8EV2B5 |
| CAMPEGGIO COLLI FIORITI | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASE SPARSE 10 | CENTRO VALLE INTELVI | CO | SITO | 031830564 | [email protected] | IT013254B1GVU4WQTD |
| RELAIS VILLA VITTORIA | ALBERGO | 0 | VIA VECCHIA REGINA 62 | LAGLIO | CO | SITO | 031400859 | [email protected] | IT013119B46VVUPC73 |
| BLU9 HOTEL/MOTEL | ALBERGO | 4 | VIA MEDA 02/B | NOVEDRATE | CO | SITO | 031789021 | [email protected] | IN ATTESA |
| RESIDENCE CA FELICITA | RESIDENCE | 0 | VIA LOCALITA’ SAN CARLO 82 | GRAVEDONA ED UNITI | CO | SITO | 3338334977 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL FIORONI | ALBERGO | 3 | VIA DOMENICO VITALI 02 | BELLAGIO | CO | SITO | 031950392 | [email protected] | IN ATTESA |
| BELLAGIO E DINTORNI S.A.S. DI NEGRINI CLIZIA | CAV | 0 | VIA SANT’ABBONDIO 13 | BELLAGIO | CO | SITO | 3391206847 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL RISTORANTE RIVIERA | ALBERGO | 1 | STATALE REGINA 43 | GRIANTE | CO | SITO | 034440422 | [email protected] | IN ATTESA |
| TULLIO HOTEL | ALBERGO | 3 | VIA ALLA PONCIA 59 | GRAVEDONA ED UNITI | CO | SITO | 03441933001 | [email protected] | IT013089B4GJW744JE |
| HOTEL CORTE DI SANTA LIBERA | ALBERGO | 3 | VIA S. LIBERATA 19 | CENTRO VALLE INTELVI | CO | SITO | 3338397384 | [email protected] | IN ATTESA |
| IL GIARDINO DI LORY | RESIDENCE | 0 | VIA PROVINCIALE 25 | VERCANA | CO | SITO | 3349211979 | [email protected] | IT013239B4F7MJXDW4 |
| BORGO ANTICO | ALBERGO | 3 | VIA BORGOVICO 47 | COMO | CO | SITO | 0313380150 | [email protected] | IT013075A1AQUMTB65 |
| ALBERGO VILLA LA MIRABELLA | ALBERGO | 3 | VIA REGINA 13 | GRIANTE | CO | SITO | 034443090 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL LA FONTANA | ALBERGO | 3 | VIA PADRE MASCIADRI 01 | MARIANO COMENSE | CO | SITO | 3312488482 | [email protected] | IT013143A1QGS53C55 |
| VR LAGO | CAV | 0 | VIA GORGOTTO 08/B | GRAVEDONA ED UNITI | CO | SITO | 3357790061 | [email protected] | IN ATTESA |
| AZIENDA AGRICOLA GELSOMINO DI MATTERI & C. S.S. | AGRITURISMO | 0 | VIA STATALE 216 | DONGO | CO | SITO | 3338318036 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL VAPORE | ALBERGO | 2 | VIA ALLE RIVE 46 | FAGGETO LARIO | CO | SITO | 031378700 | [email protected] | IT013098A1BSFGY43J |
| SHERATON LAKE COMO /KITCHEN | ALBERGO | 4 | VIA ANTELAMI 03/08 | COMO | CO | SITO | 0315378525 | [email protected] | IT013075A16UAWYTMQ |
| B&B VISTA LAGO | B&B | 0 | VIA F. MASSARDI 28 | COMO | CO | SITO | 3312219001 | [email protected] | IN ATTESA |
| CAMPING NORTH WIND | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASE SPARSE 170 | DOMASO | CO | SITO | 034497418 | [email protected] | IT013089B1599N2RQ7 |
| L'ESSENZIALE | RESIDENCE | 0 | VIA CARLO IMBONATI 69 | SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | CO | SITO | 031525443 | [email protected] | IT013206B49S76UZMQ |
| HOTEL ORSO BRUNO | ALBERGO | 3 | VIA REGINA VECCHIA 45 | CARATE URIO | CO | SITO | 031400136 | [email protected] | IT013044A1FJ7PTDLV |
| ANTICA CORTE DI LAZZAGO 11 | CAV | 0 | VIA LAZZAGO 21 | COMO | CO | SITO | 031521300 | [email protected] | IT013075B4NT5VTAGF |
| HOTEL VILLA BELVEDERE | ALBERGO | 3 | VIA MILANO 01 | ARGEGNO | CO | SITO | 031821116 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL BELLAGIO | ALBERGO | 2 | SALITA GRANDI 06 | BELLAGIO | CO | SITO | 031952202 | [email protected] | IT013250A1XHXPRRA4 |
| HOTEL SAN GIUSEPPE | ALBERGO | 3 | VIA V GIORNATE 31 | CERNOBBIO | CO | SITO | 031511288 | [email protected] | IN ATTESA |
| LOCANDA DELLA MARIA | Altro esercizio | 0 | VIA C. CATTANEO 01/B | LECCO | LC | SITO | 3480720168 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL GARNI CORONA | ALBERGO | 2 | LARGO CAVOUR 03 | MENAGGIO | CO | SITO | 034432006 | [email protected] | IT013145A19MZ6GCDZ |
| HOTEL QUARCINO | ALBERGO | 3 | SALITA QUARCINO 04 | COMO | CO | SITO | 031303934 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO RISTORANTE SILVIO | ALBERGO | 2 | VIA PAOLO CARCANO 10/12 | BELLAGIO | CO | SITO | 031950322 | [email protected] | IN ATTESA |
| APPARTAMENTO BELLAGIO | CAV | 0 | VIA ALLA TORRE 05 | TREMEZZINA | CO | SITO | 3396460836 | [email protected] | IT013252B4TLA7U7RT |
| MY HOME IN COMO | CAV | 0 | VIA BORGOVICO 163/A | COMO | CO | SITO | 0314109000 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL PARADISO | ALBERGO | 3 | VIA G. SCALINI 70 | BRUNATE | CO | SITO | 031364099 | [email protected] | IT013032A1RKFJO3B5 |
| MEGARIDE S.R.L.S. | Altro esercizio | 0 | PIAZZA DEL POPOLO 05 | COMO | CO | SITO | 3288969990 | [email protected] | IN ATTESA |
| LE STANZE DEL LAGO | CAV | 0 | VIA RODARI 06 | COMO | CO | SITO | 031301182 | [email protected] | IT013075B47GXRS4QZ |
| JUST HOTEL LOMAZZO | ALBERGO | 4 | VIA CERESIO 47/49 | LOMAZZO | CO | SITO | 0296941801 | [email protected] | IN ATTESA |
| CALA SINZIAS RESORT | ALBERGO | 4 | VIA CALA SINZIAS SNC | CASTIADAS | SU | SITO | 3480817150 | [email protected] | IT111011A1000F2959 |
| COMO VACANZE S.R.L. | CAV | 0 | VIA MENTANA 39 | COMO | CO | SITO | 3349886835 | [email protected] | IN ATTESA |
| AVENUE HOTEL | ALBERGO | 4 | PIAZZOLO TERRAGNI 07 | COMO | CO | SITO | 031272186 | [email protected] | IT013075A1PXPD6SBL |
| PALAZZO ALBRICCI PEREGRINI | CAV | 0 | VIA GIUSEPPE ROVELLI 28 | COMO | CO | SITO | 3312305764 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL RISTORANTE | ALBERGO | 2 | PIAZZA DEL PORTO 04 | BELLAGIO | CO | SITO | 031950263 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL CRUISE | ALBERGO | 4 | VIA CARDUCCI 03 | MONTANO LUCINO | CO | SITO | 031478301 | [email protected] | IT013154A16H9ZYRRU |
| DANDELION COMO | ALBERGO | 0 | VIA FIRENZE 15 | VILLA GUARDIA | CO | SITO | 3356260579 | [email protected] | IN ATTESA |
| CAMPING SOLARIUM, RESIDENCE & BUNGALOW | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASE SPARSE 236 | DOMASO | CO | SITO | 034496395 | [email protected] | IT013089B1FKMY7RF6 |
| VILLAGGIO TURISTICO IL LAGO DORATO S.A.S. | Altro esercizio | 0 | VIA AL LAGO 139/B | CARLAZZO | CO | SITO | 3481983061 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL LOVENO ACCOMODATION | ALBERGO | 2 | VIA N. SAURO 55 | MENAGGIO | CO | SITO | 3312827882 | [email protected] | IN ATTESA |
| ALBERGO FIRENZE | ALBERGO | 3 | VIA A. VOLTA 16 | COMO | CO | SITO | 031300333 | [email protected] | IT013075A1IXGLYPD3 |
| VILLA IL PLATANO | CAV | 0 | VIA VARESINA 251 | COMO | CO | SITO | 3391198787 | [email protected] | IT013075B4L6JSRIZF |
| MILEDU’ - IMPRESA SOCIALE SOCIETA’ COOPERATIVA | CAV | 0 | VIA PIANAZZA 09 | COMO | CO | SITO | 3295915145 | [email protected] | IN ATTESA |
| SANTAGATA | B&B | 0 | VIA PETRARCA 24 | COMO | CO | SITO | 0312240234 | [email protected] | IT013075B4M56GNE99 |
| CAMPING CLASS | CAMPEGGIO | 0 | VIA CASCINA GERA 05 | EUPILIO | CO | SITO | 0313338599 | [email protected] | IN ATTESA |
| POLLONI S.R.L. | CAV | 0 | VIA T. GROSSI 32A | COMO | CO | SITO | 3356215257 | [email protected] | IN ATTESA |
| HOTEL CENTRALE | ALBERGO | 3 | VIA REGINA 39 | CERNOBBIO | CO | SITO | 031511411 | [email protected] | IT013065A1X7FU83FK |
| HOTEL PASSER | ALBERGO | 3 | PIAZZA VIGONI 01 | MENAGGIO | CO | SITO | 0344490048 | [email protected] | IT013145A1TO8WYWOA |
| SETA HOTEL | ALBERGO | 3 | VIA ROMA 23 | BELLAGIO | CO | SITO | 3474131440 | [email protected] | IT013250A1CQHEQTMY |
| CASA LUMACA B&B | B&B | 0 | VIA TOMASO GROSSI 03 | TREMEZZINA | CO | SITO | 3472122197 | [email protected] | IN ATTESA |
